Os 50 carros mais vendidos da América Latina em 2017
O popular Chevrolet Onix alavanca os números da região em plena crise

Apesar da crise, o mercado de carros na América Latina deu sinais que está se aquecendo em 2017. Nessa quinta-feira (28), a consultoria Focus2Move, especializada em dados da indústria automobilística, divulgou o ranking com os carros mais vendidos no ano, mostrando que alguns modelos conseguiram dar um salto nas vendas nos últimos meses.
Ao todo, 3,6 milhões de automóveis e comerciais leves nos países latinos, um avanço de 6,6% na comparação com o mesmo trecho de 2016. Um deles é o Chevrolet Onix, o veículo mais vendido no Brasil. No período registrado, o modelo foi vendido mais de 140 mil vezes na região.
O segundo lugar é o brasileiro – e sempre popular – Gol, da Volkswagem, que também superou a faixa das 100 mil unidades vendidas. Também vale destacar o amplo crescimento (33,4%) do Ford Ka, o quarto colocado do ranking. Veja abaixo os 50 carros mais vendidos na América Latina em 2017.
1º) Chevrolet Onix — 143.375 unidades (+30,6%)
2º) Volkswagen Gol — 103.827 unidades (+18,3%)
3º) Renault Sandero — 96.218 unidades (+59,3%)
4º) Ford Ka — 95.321 unidades (+33,4%)
5º) Toyota Hilux — 80.323 unidades (+6,4%)
6º) Nissan Versa — 79.168 unidades (+5,8 %)
7º) Hyundai HB20 — 71.150 unidades (-11,1%)
8º) Toyota Corolla — 68.994 unidades (-3%)
9º) Chevrolet Prisma — 64.101 unidades (+22,7%)
10º) Chevrolet Spark — 60.563 unidades (+-1,2%)
11º) Nissan March — 56.029 (+1,8%)
12º) Honda HR-V — 51.473 unidades (-10,7%)
13º) Fiat Mobi — 50.002 unidades (+247,4%)
14º) Nissan Pick-Up (Frontier) — 49.591 unidades (+24,2%)
15º) Chevrolet Aveo — 49.049 unidades (+9,7%)
16º) Volkswagen Vento — 47.628 unidades (+12,7%)
17º) Fiat Toro — 44.635 unidades (+73,9%)
18º) Volkswagen Jetta — 41.728 unidades (-5,7%)
19º) Volkswagen Saveiro — 39.884 unidades (+5,6%)
20º) Ford Fiesta — 38.905 unidades (+0,8%)
21º) Fiat Strada — 38.772 unidades (15,5%)
22º) Ford Ecosport — 37.809 unidades (-3,3%)
23º) Renault Logan — 37.570 unidades (+22,2%)
24º) Fiat Palio — 37.804 unidades (-44,1%)
25º) Renault Duster — 35.926 unidades (-14,5%)
26º) Nissan Sentra — 35.839 unidades (-4,9%)
27º) Volkswagen up! — 34.735 unidades (-9,9%)
28º) Hyundai Creta — 34.155 unidades (+1.154,3%)
29º) Volkswagen Voyage — 33.776 unidades (+44,2%)
30º) Nissan Kicks — 33.235 unidades (+749,1%)
31º) Jeep Renegade — 33.103 unidades (-14,1%)
32º) Ford Ranger — 33.057 unidades (+0,9%)
33º) Chevrolet S10 — 32.775 unidades (+19,4%)
34º) Fiat Uno — 31.799 unidades (+11,5%)
35º) Jeep Compass — 31.070 unidades (+1.876,8%)
36º) Kia Rio — 30.474 unidades (+35,1%)
37º) Honda Civic — 30.237 unidades (+62,6%)
38º) Volkswagen Fox/CrossFox — 29.793 unidades (-11,9%)
39º) Toyota Etios hatch — 28.223 unidades (+12,3%)
40º) Peugeot 208 — 28.222 unidades (+22,5%)
41º) Kia Sportage — 28.069 unidades (+0,9%)
42º) Fiat Siena — 27.024 unidades (-25,3%)
43º) Volkswagen Amarok — 26.533 unidades (+15,3%)
44º) Toyota Yaris — 26.434 unidades (+8,6%)
45º) Honda Fit — 25.309 unidades (-9,3%)
46º) Chevrolet Sail — 24.868 unidades (-5,1%)
47º) Honda CR-V — 24.842 unidades (+30,2%)
48º) Ford Focus — 23.826 unidades (-13,7%)
49º) Nissan Tsuru — 23.717 unidades (-30,6%)
50º) Mazda 3 — 22.234 unidades (-6,5%)