Filmes protagonizados por mulheres foram campeões de bilheteria em 2017

Mulher-Maravilha, A Bela e a Fera e o último Star Wars dominam os rankings de faturamento

Durante muito tempo, uma falácia foi muito repetida no mundo do cinema: filmes protagonizados por mulheres não dá bilheteria. Para a nossa sorte, o ano de 2017 veio para desmentir todas as pessoas que ainda seguem se apoiando no preconceito de gênero.

 

Nos Estados Unidos, os três filmes mais rentáveis do ano tiveram mulheres no papel de maior destaque. Foram eles: Star Wars: Os Últimos Jedi (US$ 517 milhões em terras norte-americanas), A Bela e a Fera (US$ 504 milhões no país) e Mulher-Maravilha (US$ 412 milhões.

 

Quando falamos do mundo inteiro, A Bela e a Fera, Mulher-Maravilha e Star Wars seguem entre os três primeiros. No Brasil, vale destacar a presença de um filme nacional entre os primeiros: a comédia Minha Mãe é Uma Peça, estrelada por Paulo Gustavo, que rendeu R$ 89,2 milhões.

 

Ranking mundial

1° – A Bela e a Fera | Renda: US$ 1,263 bilhão
2° – Velozes e Furiosos 8 | Renda: US$ 1,235 bilhão
3° – Star Wars: Os Últimos Jedi | Renda: US$ 1,056 bilhão
4° – Meu Malvado Favorito 3 | Renda: US$1,033 bilhão
5° – Homem-Aranha: De Volta ao Lar | Renda: US$ 880,2 milhões
6° – Wolf Warrior 2 | Renda: US$ 870,3 milhões
7° – Guardiões da Galáxia 2 | Renda: US$ 863,7 milhões
8° – Thor: Ragnarok | Renda: US$ 848,1 milhões
9° – Mulher Maravilha | Renda: US$ 821,8 milhões

 

 

Ranking Estados Unidos

1º – Star Wars – Os Últimos Jedi | Renda: US$ 533 milhões
2º – A Bela e a Fera | Renda: US$ 504 milhões
3º – Mulher-Maravilha | Renda: US$ 412,5 milhões
4º – Guardiões da Galáxia Vol. 2 | Renda: US$ 389,8 milhões
5º – Homem-Aranha: De Volta ao Lar | Renda: US$334,2 milhões
6º – It – A Coisa | Renda: US$ 327,4 milhões
7º – Thor: Ragnarok | Renda: US$ 311,4 milhões
8º – Meu Malvado Favorito 3 | Renda: US$ 264,6 milhões
9º – Logan | Renda: US$ 226,2 milhões
10º – Liga da Justiça | Renda: US$ 225,8 milhões

 

Ranking Brasil

1º – Velozes & Furiosos 8 | Renda: R$ 133,4 milhões
2º – A Bela e a Fera | Renda: R$ 130 milhões
3º – Liga da Justiça | Renda: R$ 128,3 milhões
4º – Meu Malvado Favorito 3 | Renda: 125,9 milhões
5º – Mulher-Maravilha | Renda: R$ 109,6 milhões
6º – Homem-Aranha: De Volta ao Lar | Renda: R$ 102,6 milhões
7º – Thor: Ragnarok | Renda: R$ 99,8 milhões
8º – Logan | Renda: R$ 91,2 milhões
9º – Minha Mãe é Uma Peça 2 | Renda: R$ 89,2 milhões

 

Para quem pensa em ir para o Japão em busca de uma nova vida, também poderá procurar empregos aqui.